一、目的意义
为认真贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》,依法和科学地管理环境、控制水污染、保护水资源,依据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》,在全市范围内对主要江河、湖库划分地表水环境功能区。
水环境功能区的划分与流域的水资源开发利用密切相关,环境功能区划依据经济社会发展的需要和不同地区在环境结构、环境状态和使用功能上的差异,对相应区域进行合理划定,目的是更好地促进全市经济社会可持续发展。
二、区划原则
区划遵循“合理划分、严格保护、有利发展”的总体原则,具体区划原则如下:
(一)不得降低现状使用功能的原则;
(二)集中式饮用水水源地优先保护的原则;
(三)水域兼有多种功能时按高功能保护的原则;
(四)汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别的原则;
(五)对专业用水区及跨界管理水域统筹考虑的原则;
(六)适应流域内经济和城镇发展规划的要求,兼顾上、下游地区利益。
三、区划依据
(一)《中华人民共和国环境保护法》;
(二)《中华人民共和国水法》;
(三)《中华人民共和国水污染防治法》;
(四)《保山市地表水水环境功能区划》(2002年);
(五)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
(六)《自然保护区类型及级别划分原则》(GB/T14529-93);
(七)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
(八)《渔业水质标准》(GB11607-89);
(九)《水环境功能区划分技术导则》;
(十)《云南省地表水水环境功能区划(2010-2020年)》。
四、区划范围
(一)境内三大水系干流;
(二)年径流量大于1.0亿立方米、河长大于20公里的一级支流,主要及污染严重的二级支流;
(三)流经中心城市及其他县城的河流;
(四)出境跨界及县(区)跨界河流;
(五)大中型水库,水面面积大于0.25平方公里的湖泊;
(六)县级及其以上集中式饮用水水源以及环境敏感水域等。
五、区划期限
区划基准年为2010年;
区划期限为2011年1月1日-2020年12月31日。
六、区划分类
根据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》,实施水域分类管理。结合水域使用功能要求,地表水环境功能区分为五类:
Ⅰ类水环境质量功能区,主要适用于源头水、国家自然保护区;
Ⅱ类水环境质量功能区,主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场及省级自然保护区等;
Ⅲ类水环境质量功能区,主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;
Ⅳ类水环境质量功能区,主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;
Ⅴ类水环境质量功能区,主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
当同一水体具有多种使用功能时,按照最高功能确定水质目标。
七、区划结果
根据地表水水环境功能区划原则、依据、水域的现状使用功能、规划使用功能和行政决策意见等对全市范围内三大水系的怒江、澜沧江干流,39条一级支流及二级以下支流、33个水库(湖泊)及饮用水源地的共73个主要河段、水域(湖库)进行了水环境功能区划。根据地表水水域的使用功能和保护目标,全市73个主要水域分类如下:
Ⅰ类源头水、国家自然保护区水域0个,占区划水域总数的0%。
Ⅱ类集中式生活饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场及省级自然保护区水域 28个,占区划水域总数的38.3%。
Ⅲ类集中式生活饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区水域41个,占区划水域总数的56.2%。
Ⅳ类工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区水域4 个,占区划水域总数的5.5%。
Ⅴ类农业用水区及一般景观要求水域 0个,占区划水域总数的0%。
地表水功能区划结果详见附表。
保保山市地表水环境功能区划(2010~2020年)由保山市环境保护局负责解释。
?
保山市地表水水环境功能区划结果表(河流)
流域 | 干流 | 一级支流 | 二级及以下支流 | 河段名称 | 水环境功能 | 类别 | 流经地区 |
怒江 | 怒江 | — | — | 入境-出境口 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护 | Ⅲ | 隆阳区、施甸县、龙陵县 |
怒江 | 怒江 | 孙足河 | — | 源头—入怒江口 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 隆阳区瓦窑、瓦马 |
怒江 | 怒江 | 勐来河 | — | 源头—入怒江口 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 隆阳区瓦房 |
怒江 | 怒江 | 罗明坝河 | — | 源头—入怒江口 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护 | Ⅲ | 隆阳区杨柳 |
怒江 | 怒江 | 水长河 | — | 源头—入罗明坝河 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 隆阳区蒲缥、杨柳 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河 | — | 源头—入怒江口 | 工、农业用水 一般景观用水 | Ⅳ | 隆阳区、昌宁县、施甸县 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(东河) | 老鼠山 | 老鼠山 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 隆阳区永昌街道 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(东河) | 龙王塘 | 龙王塘 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 隆阳区板桥镇 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(东河) | 龙泉门 | 龙泉门 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 隆阳区兰城街道 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(东河) | 大沙河 | 源头-入勐波罗河 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 隆阳区兰城街道、汉庄 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(枯柯河) | 橄榄河 | 源头-入勐波罗河 | 工、农业用水 | Ⅲ | 昌宁县柯街镇 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河(枯柯河) | 勐统河 | 源头-入勐波罗河 | 一般鱼类保护 工、农业用水 | Ⅲ | 昌宁县勐统镇 |
怒江 | 怒江 | 勐波罗河 | 姚关河 | 源头-入勐波罗河 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 施甸县姚关 |
怒江 | 怒江 | 施甸河 | — | 源头-入怒江口 | 工、农业用水 | Ⅳ | 施甸县甸阳镇、仁和镇、由旺镇、太平镇、何元乡 |
怒江 | 怒江 | 施甸河 | 双龙 | 双龙 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 施甸县甸阳镇 |
怒江 | 怒江 | 施甸河 | 小坝 | 小坝 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 施甸县甸阳镇 |
怒江 | 怒江 | 施甸河 | 小黑龙 | 小黑龙 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 施甸县甸阳镇 |
怒江 | 怒江 | 施甸河 | 水长河 | 源头-入施甸河 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 施甸县水长、由旺 |
怒江 | 怒江 | 勐梅河 | — | 源头—入怒江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县镇安 |
怒江 | 怒江 | 芒关河 | — | 源头—入怒江 | 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 龙陵县勐糯 |
怒江 | 怒江 | 苏帕河 | — | 源头—入怒江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县龙新、平达、象达、碧寨、勐糯 |
怒江 | 怒江 | 苏帕河 | 帕掌河 | 源头-入苏帕河 | 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 龙陵县平达 |
怒江 | 怒江 | 绿根河 | — | 源头—入怒江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县平达 |
怒江 | 怒江 | 公养河 | — | 源头—入怒江 | 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 龙陵县象达、木城 |
澜沧江 | 澜沧江 | — | — | 入境—出境口 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 隆阳区、昌宁县 |
澜沧江 | 澜沧江 | 漕涧河(瓦窑河) | — | 入境—入澜沧江 | 工、农业用水 | Ⅳ | 隆阳区瓦窑 |
澜沧江 | 澜沧江 | 罗闸河(右甸河) | — | 源头-习谦 | 饮用水源地二级保护区 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 昌宁县田园镇、温泉乡 |
澜沧江 | 澜沧江 | 罗闸河(右甸河) | 青灵寺 | 青灵寺 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 昌宁县田园镇 |
澜沧江 | 澜沧江 | 黑惠江 | — | 入境—出境口 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 昌宁县珠街乡 |
澜沧江 | 澜沧江 | 漭水河 | — | 源头—入澜沧江 | 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 昌宁县漭水镇 |
澜沧江 | 澜沧江 | 耇街河 | — | 源头-出境口 | 工、农业用水 一般鱼类保护 | Ⅲ | 昌宁县耇街乡 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | — | 源头-出境口 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护 | Ⅲ | 腾冲县、龙陵县 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 明光河 | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县明光 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 西沙河(瑞滇河) | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县滇滩、固东 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 界头小江 | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县界头、曲石 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 大浦窝河 | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县蒲川乡 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 小浦窝河 | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护,工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县新华乡 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 香柏河 | 源头-入龙川江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 香柏河 | 铁厂河 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 热水河 | 源头—入龙川江 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 花桥河 | 源头—入龙川江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 河冲河 | 源头—入龙川江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 河冲河 | 杨梅山 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 龙川江 | 河冲河 | 三台月牙坡 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县龙山镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | — | 源头-入腾冲县城 | 饮用水源地二级保护 一般鱼类保护 | Ⅲ | 腾冲县北海、腾越镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | — | 腾冲县城-出境口 | 工业用水 | Ⅳ | 腾冲县腾越镇、和顺镇、荷花乡 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 观音塘 | 观音塘 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 腾冲县腾越镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 上马常 | 上马常 | 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 腾冲县腾越镇 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 明朗河 | 源头-入大盈江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县中和、荷花 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 槟榔江 | 源头-入大盈江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县猴桥 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 古永河 | 源头-入槟榔江 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县猴桥 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 胆扎河 | 源头-入槟榔江 | 饮用水源地二级保护 | Ⅲ | 腾冲县猴桥 |
伊洛瓦底江 | 伊洛瓦底江 | 大盈江 | 轮马河 | 源头-入槟榔江 | 饮用水源地二级保护 | Ⅲ | 腾冲县猴桥 |
保山市地表水水环境功能区划结果表(湖库)
水系名称 | 湖泊(水库)名称 | 水面名称 | 水环境功能 | 类别 | 流经地区 |
怒江 | 北庙水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 工、农业用水 | Ⅱ | 隆阳区北庙 |
怒江 | 大海坝水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 隆阳区杨柳 |
怒江 | 小海坝水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 隆阳区杨柳 |
怒江 | 明子山水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 隆阳区道街 |
怒江 | 蒋家寨水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 施甸县甸阳镇、摆榔乡 |
怒江 | 三块石水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 工、农业用水 | Ⅱ | 施甸县甸阳镇、摆榔乡 |
怒江 | 八零八水库 | 全库 | 农业用水 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县镇安 |
怒江 | 小河水库 | 全库 | 饮用水一级保护 工、农业用水 | Ⅱ | 龙陵县平达 |
怒江 | 茄子山水库 | 全库 | 工、农业用水 饮用水源地二级保护 | Ⅲ | 龙陵县龙新 |
怒江 | 岔河水库 | 全库 | 工、农业用水 饮用水源地一级保护 | Ⅱ | 龙陵县平达 |
怒江 | 明山水库 | 全库 | 饮用水源地二级 保护农业用水 | Ⅲ | 昌宁县翁堵 |
怒江 | 大城水库 | 全库 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 昌宁县更戛 |
澜沧江 | 麻地河水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 昌宁县田园镇 |
澜沧江 | 河西水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 昌宁县田园镇 |
依洛瓦底江 | 大河水库 | 全库 | 饮用水源地二级保护 工、农业用水 | Ⅲ | 腾冲县马站 |
依洛瓦底江 | 北海 | 全湖 | 省级自然保护区 | Ⅱ | 腾冲县北海 |
依洛瓦底江 | 青海 | 全湖 | 省级自然保护区 | Ⅱ | 腾冲县北海 |
依洛瓦底江 | 侍郎坝水库 | 全库 | 饮用水源地二级保护 农业用水 | Ⅲ | 腾冲县腾越 |
依洛瓦底江 | 素脑河水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 景观用水 | Ⅱ | 腾冲县腾越 |
依洛瓦底江 | 甘露寺水库 | 全库 | 饮用水源地一级保护 农业用水 | Ⅱ | 腾冲县芒棒 |