根据建设项目竣工环境保护验收审批程序及信息公开要求,经审议,我局拟对以下项目作出审批意见,现将建设项目基本情况予以公开,公开期限为2016年10月13日至17日(5日)。
联系电话:0875-2191011 (兼传真)
通讯地址:保山市隆阳区金山路16号 邮 编:678000
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2010年GSM网及TD网新建移动通信基站工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中国运载火箭技术研究院、谱尼测试集团深圳有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2010年在保山市建设的348个移动通信基站,其中隆阳区98个、施甸县50个、腾冲市92个、龙陵县48个、昌宁县60个,实际总投资为8446.74万元,其中环保投资84.5万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2011年GSM及TD网新建移动通信基站工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中国运载火箭技术研究院、谱尼测试集团深圳有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2011年在保山市建设的410个移动通信基站,其中隆阳区108个、施甸县65个、腾冲市107个、龙陵县70个、昌宁县60个,实际总投资为10907.92万元,其中环保投资101万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2012年GSM及TD网新建移动通信基站工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中核新能核工业工程有限责任公司、佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2012年在保山市建设的523个移动通信基站,其中隆阳区227个、施甸县46个、腾冲市129个、龙陵县59个、昌宁县62个,实际总投资为6887.33万元,其中环保投资43.5万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2013年无线网基站建设工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司、南京通服源环境科技有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2013年在保山市建设的543个移动通信基站,其中隆阳区141个、施甸县185个、腾冲市93个、龙陵县63个、昌宁县61个,实际总投资为5866万元,其中环保投资41.54万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2014年无线网基站建设项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司、南京通服源环境科技有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2014年在保山市建设的1679个移动通信基站,其中隆阳区632个、施甸县184个、腾冲市513个、龙陵县173个、昌宁县177个。实际总投资为10973.5万元,其中环保投资68.23万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山市2015年4G(3.1.1期、3.1.2期)无线网基站建设工程、2015年GSM无线网基站建设工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司、南京通服源环境科技有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司2015年4G(3.1.1期、3.1.2期)在保山市建设的934个移动通信基站,其中隆阳区321个、施甸县84个、腾冲市244个、龙陵县141个、昌宁县144个。实际总投资为9625.9万元,其中环保投资302.5万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司4G3.2期和4G3.2期增补无线主设备工程移动通信基站建设项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江西省核工业地质局测试研究中心、江苏省苏核辐射科技有限责任公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国移动通信集团云南有限公司4G3.2期和4G3.2期增补在保山市建设的394个移动通信基站,其中隆阳区106个、施甸县71个、腾冲市77个、龙陵县55个、昌宁县85个。实际总投资为3862.6万元,其中环保投资96.6万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国联合网络通信有限公司云南省分公司保山市2010年GSM网(第二期)和WCDMA网移 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中国运载火箭技术研究院、佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2010年在保山市建设的84个(83个站址)移动通信基站,其中隆阳区19个、施甸县25个、腾冲市16个、龙陵县12个、昌宁县11个,实际总投资为724万元,其中环保投资30.2万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司2011年GSM网、WCDMA网基站建设项目 | 建设地点 | 隆阳区、腾冲市、龙陵县、昌宁县 | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中国运载火箭技术研究院、江西省核工业地质局测试研究中心 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2011年在保山市建设的142个移动通信基站,其中隆阳区65个、腾冲市62个、龙陵县12个、昌宁县3个,实际总投资为926.3万元,其中环保投资22万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 2012年中国联通云南WCDMA无线网扩容工程及2012年中国联通云南GSM主体网扩容工程保山市新建移动通信基站建设项目 | 建设地点 | 隆阳区、腾冲市 | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 江苏辐环环境科技有限公司、佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2012年在保山市建设的60个移动通信基站,其中隆阳区41个、腾冲市19个,实际总投资为1047.33万元,其中环保投资8.14万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司2013年WCDMA无线网络扩容工程基站建设项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 中国运载火箭技术研究院、江西省核工业地质局测试研究中心 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2013年在保山市建设的150个移动通信基站,其中隆阳区38个、施甸县18个、腾冲市44个、龙陵县27个、昌宁县25个,实际总投资为1775万元,其中环保投资47.9万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 2014年中国联通云南省保山市TD-LTE无线网新建工程及WCDMA无线网络新建工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江西省核工业地质局测试研究中心、佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2014年在保山市建设的84个移动通信基站,其中隆阳区49个、施甸县2个、腾冲市19个、龙陵县6个、昌宁县8个,实际总投资为945.78万元,其中环保投资3.9万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 2015年中国联通云南省保山市LTE FDD无线网新建工程及WCDMA无线网络新建工程 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司保山市分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 江西省核工业地质局测试研究中心、佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国联合网络通信有限公司保山市分公司2015年在保山市建设的398个移动通信基站,其中隆阳区174个、施甸县20个、腾冲市160个、龙陵县19个、昌宁县25个,实际总投资为2550.09万元,其中环保投资10.5万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2010年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2010年在保山市建设的12个移动通信基站,其中隆阳区2个、施甸县2个、腾冲市2个、龙陵县3个、昌宁县3个,实际总投资为360万元,其中环保投资13万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2011年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2011年在保山市建设的35个移动通信基站,其中隆阳区11个、施甸县7个、腾冲市6个、龙陵县7个、昌宁县4个,实际总投资为1065万元,其中环保投资39万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2012年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2012年在保山市建设的144个移动通信基站,其中隆阳区40个、施甸县21个、腾冲市31个、龙陵县22个、昌宁县30个,实际总投资为5118万元,其中环保投资195万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2013年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 隆阳区、腾冲市 | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2013年在保山市建设的10个移动通信基站,其中隆阳区1个、腾冲市9个,实际总投资为184.51万元,其中环保投资10万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2014年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告书 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2014年在保山市建设的95个移动通信基站,其中隆阳区28个、施甸县8个、腾冲市24个、龙陵县14个、昌宁县21个,实际总投资为184.51万元,其中环保投资10万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告书提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
项目名称 | 中国电信股份有限公司保山分公司2015年新建移动通信基站项目 | 建设地点 | 保山市各县(区、市) | 建设单位 | 中国电信股份有限公司保山分公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 验收调查、监测机构 | 云南省通信产品质量监督检测站 | ||
项目概况 | |||||
该项目包括中国电信股份有限公司保山分公司2015年在保山市建设的382个移动通信基站,其中隆阳区161个、施甸县20个、腾冲市124个、龙陵县32个、昌宁县45个,实际总投资为2555.8万元,其中环保投资50万元。 | |||||
环保措施落实情况 | |||||
该工程在实施过程中及运行后,按照环境影响评价文件、环评批复和项目初步设计要求,通过合理选址、设置电磁环境达标控制距离和优化区域内基站发射功率等管理措施和技术措施,以达到在完善网络覆盖的同时,满足环境保护和保护公众的目的,该项目基站在运行时对周边电磁环境影响较小;通过美化天线、回收废旧蓄电池等措施有效减小了本工程对周围环境的其他影响。 环评批复及环境影响报告表提及的环境保护对策措施,经对照检查核实,均已落实,项目总体满足竣工环境保护验收条件。 |
|||||
拟审批意见 | |||||
拟审批意见 | 同意验收 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。