欢迎访问保山市电子政务网站集群,您可以选择访问: 保山市 隆阳区 施甸县 腾冲市 龙陵县 昌宁县
 首页 | 信息公开 | 法治建设 | 政民互动 | 专题专栏 
 环保动态  机构介绍  领导简介  直属单位  通知公告  人事信息  办事指南  党建廉政  建议提案  曝光台  公开电话 
政务信息     |
 规划计划  环评管理  财政信息  水环境  大气环境  生态保护  核与辐射  土壤管理  宣传教育  环境状况公报 
环境管理     |
当前位置: 首页>>污染源环境监管信息公开>>监察执法>>正文
保山市环境监察支队2018年第一季度双随机抽查结果公开表
发布日期:2018年04月17日 18:24  浏览:  作者:  来源:保山市环境保护局  打印正文

保山市环境监察支队2018年第一季度双随机抽查结果公开表

序号 抽查部门 抽查对象 企业注册或统一社会信用代码 抽查时间 抽查项目及内容 抽查结果
1 保山环境保护局 昌宁县盛吉硅业有限责任公司 91530524757166360W 2018年3月12日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
2 保山环境保护局 昌宁康丰糖业有限责任公司 91530524784604143C 2018年3月13日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业污染治理设施正常运行,存在少量炉渣转运不及时,暂存于厂区原料脱毒车间旁的问题,已要求企业整改
3 保山环境保护局 施甸康丰糖业有限责任公司 91530521582363521U 2018年3月14日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为
4 保山环境保护局 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司湾甸糖厂 915305247785792609 2018年3月14日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业处于停产状态,存在有机肥生产线灰渣、糖泥堆放不规范的问题,已要求企业进一步规范有机肥生产线物料堆放
5 保山环境保护局 保山市隆阳区福隆糖业有限责任公司 91530502731207427A 2018年3月15日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为
6 保山环境保护局 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 915305027846445322 2018年3月15日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为
7 保山环境保护局 腾冲市隆鑫矿业有限责任公司 915305227482937638 2018年3月23日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为
8 保山环境保护局 腾冲市腾阳矿业有限责任公司 91530522753560037P 2018年3月23日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
9 保山环境保护局 腾冲市水务产业投资有限公司 91530522693095208E 2018年3月23日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为

 




主办:保山市环境保护局  运行管理:保山市电子政务办公室  电话:0875-2191028

地址:保山市隆阳区金山路16号   网站标识码:5305000008  滇ICP备12002983-1网站地图